专家计划:大发壹号命中率:90% | 回报率:1788%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349-351期 | 小 | 0349期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
348-350期 | 大 | 0348期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 大 | 0343期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0335期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0332期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0307期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0306期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 大 | 0304期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 大 | 0300期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0297期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0289期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。